- Dettagli
- Scritto da Redazione
- Categoria: Torino Film Festival 2016
- Pubblicato: 29 Novembre 2016
Alla conclusione del Torino Film Festival, non potevano mancare i voti ai film di questa 34esima edizione, dai nostri inviati.
I voti vanno da 1 a 4 (1: abominevole; 1,5: pessimo, molto brutto; 2: bruttino; 2,5: sufficiente, discreto; 3: buon film; 3,5: gran film; 4: capolavoro).
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Animal politico | 1,5 | ||||
Antiporno | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
L'avenir | 2,5 | 2 | |||
Between Us | 2,5 | 3 | |||
Christine | 2,5 | ||||
Death in Sarajevo | 3 | 3 | |||
Les derniers parisiens | 2,5 | ||||
L'économie du couple | 2,5 | ||||
Elle | 3 | 2,5 | |||
Eshtebak - Clash | 3 | ||||
Free Fire | 3 | ||||
Goksung - The Wailing | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | |
Kate Plays Christine | 2,5 | ||||
King Cobra | 1,5 | ||||
Lao Shi - Old Stone | 2 | ||||
The Love Witch | 1,5 | ||||
La mécanique de l'ombre | 3 | ||||
Moo Ya | 2 | ||||
Morris From America | 2,5 | ||||
O Ornitologo | 2 | ||||
Operation Avalanche | 2,5 | 2,5 | |||
Porto | 2,5 | 2,5 | |||
A Quiet Passion | 2 | 2 | |||
Rester Vertical | 2,5 | 2 | |||
Sully | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | |
Vetar - Wind | 2 | ||||
Le vies de Thérèse | 2,5 | ||||
Yoga Hosers | 1,5 |
Recensioni
Rubriche
Festival
Login

© Copyright 2015 - Tutti i diritti riservati
