Recensioni
Rubriche
Interviste
Classifiche
- Dettagli
- Scritto da Redazione
- Categoria: I voti della redazione
- Pubblicato: 08 Maggio 2019
Ed eccoci al momento del nostro superpagellone del mese. Ecco tutti i voti della redazione ai film di APRILE 2019.
I voti vanno da 1 a 4 (1: abominevole; 1,5: pessimo, molto brutto; 2: bruttino; 2,5: sufficiente, discreto; 3: buon film; 3,5: gran film; 4: capolavoro).
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MEDIA |
Ancora un giorno | 2 | 2 | 2 | |||||
Avengers: Endgame | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2,75 | |
Un'altra vita | 2,5 | 2,5 | ||||||
Cafarnao | 2 | 2 | ||||||
Il campione | 2 | 2 | ||||||
Hellboy | 1 | 1,5 | 1,25 | |||||
Noi | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | ||
Non sono un assassino | 2 | 2 | ||||||
Il ragazzo che diventerà re | 2 | 2 | 2 | |||||
Shazam! | 2 | 2 | 2,5 | 2,16 | ||||
Lo spietato | 2 | 2 | ||||||
L'uomo fedele | 1,5 | 1,5 |

© Copyright 2015 - Tutti i diritti riservati
