- Dettagli
- Scritto da Redazione
- Categoria: I voti della redazione
- Pubblicato: 13 Marzo 2019
Ed eccoci al momento del nostro superpagellone del mese. Ecco tutti i voti della redazione ai film di FEBBRAIO 2019.
I voti vanno da 1 a 4 (1: abominevole; 1,5: pessimo, molto brutto; 2: bruttino; 2,5: sufficiente, discreto; 3: buon film; 3,5: gran film; 4: capolavoro).
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MEDIA |
Alita | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,7 | |||
La casa di Jack | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | ||
Copia originale | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,375 | ||
Copperman | 1,5 | 1,5 | |||||
Il Corriere - The Mule | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Domani è un altro giorno | 1,5 | 1,5 | |||||
The Front Runner | 2,5 | 3 | 2,75 | ||||
Le nostre battaglie | 2,5 | 2,5 | |||||
Ognuno ha diritto ad amare | 1 | 1 | |||||
La paranza dei bambini | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,375 | ||
Parlami di te | 2,5 | 2,5 | |||||
Il professore cambia scuola | 2 | 2 | |||||
Tramonto | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | |||
Un uomo tranquillo | 2 | 2 | |||||
Un valzer tra gli scaffali | 2 | 2 |
Recensioni
Rubriche
Festival
Login

© Copyright 2015 - Tutti i diritti riservati
