Recensioni
Rubriche
Interviste
Classifiche
LE USCITE IN SALA DI FEBBRAIO 2019

Come ogni mese, eccovi il calendario completo delle uscite in sala di FEBBRAIO 2019. Dal ritorno di Clint Eastwood ai nuovi film di Lazlo Nemes, Jason Reitman e Robert Rodriguez, ce n'è davvero per tutti i gusti (in attesa degli Oscar). Buona visione!
Leggi tutto...- Dettagli
- Scritto da Redazione
- Categoria: I voti della redazione
- Pubblicato: 10 Novembre 2018
Ed eccoci al momento del nostro superpagellone del mese. Ecco tutti i voti della redazione ai film di OTTOBRE 2018.
I voti vanno da 1 a 4 (1: abominevole; 1,5: pessimo, molto brutto; 2: bruttino; 2,5: sufficiente, discreto; 3: buon film; 3,5: gran film; 4: capolavoro).
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 sconosciuti al El Royale | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 | ||||
L'albero dei frutti selvatici | 2 | |||||||
L'apparizione | 2 | |||||||
A Star Is Born | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2 | ||
Il bene mio | 3,5 | |||||||
La diseducazione di Cameron Post | 1,5 | |||||||
Disobedience | 2,5 | |||||||
La donna dello scrittore | 3 | |||||||
Le ereditiere | 2 | |||||||
Euforia | 2,5 | 2,5 | ||||||
First Man | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | |||
Halloween | 2 | 2 | ||||||
Il mistero della casa del tempo | 1,5 | 2 | ||||||
Museo | 2,5 | 2 | ||||||
Un nemico che ti vuole bene | 1,5 | |||||||
Opera senza autore | 1,5 | 1,5 | ||||||
Papa Francesco | 2 | |||||||
Il Presidente | 2 | 2,5 | ||||||
Lo schiaccianoci e i quattro regni | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
Searching | 2,5 | |||||||
Smallfoot | 2 | |||||||
Soldado | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Venom | 1,5 | 1,5 | ||||||
The Wife | 2,5 |
Login
Festival
IL SUPERPAGELLONE DI GENNAIO 2019
Ed eccoci al momento del nostro superpagellone del mese. Ecco tutti i voti della redazione ai film di GENNAIO 2019.
Leggi tutto...
© Copyright 2015 - Tutti i diritti riservati
